AURA | Collier
Livraison gratuite avec La Poste
30 jours Garantie de remboursement
Tableau des tailles — Chaussures
Mesures en centimètres.
| Taille | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,5 |
Taille normale, mais en cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Tableau des tailles — Vêtements Femme
Mesures en centimètres.
| Taille | FR | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 | 141 |
| M | 40 | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 | 142 |
| L | 42 | 92 - 98 | 74 - 80 | 98 - 104 | 143 |
| XL | 44 | 98 - 104 | 80 - 86 | 104 - 110 | 144 |
| 2XL | 46 | 104 - 110 | 86 - 92 | 110 - 116 | 145 |
| 3XL | 48 | 110 - 116 | 92 - 98 | 116 - 122 | 146 |
Taille normale, mais en cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Tableau des tailles — Vêtements Homme
Mesures en centimètres.
| Taille FR (EU) | Taille lettre | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84 - 88 | 72 - 76 |
| 46 | S | 88 - 92 | 76 - 80 |
| 48 | M | 92 - 96 | 80 - 84 |
| 50 | L | 96 - 100 | 84 - 88 |
| 52 | XL | 100 - 104 | 88 - 92 |
| 54 | 2XL | 104 - 108 | 92 - 96 |
| 56 | 3XL | 108 - 112 | 96 - 100 |
| 58 | 4XL | 112 - 116 | 100 - 104 |
| 60 | 5XL | 116 - 120 | 104 - 108 |
Taille normale, mais en cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Tableau des tailles — Pantalons Femme
Mesures en centimètres.
| Taille | FR | Tour de taille | Hanches | Longueur | Intérieur jambe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 66 - 70 | 90 - 94 | 100 | 74 |
| M | 40 | 70 - 74 | 94 - 98 | 101 | 75 |
| L | 42 | 74 - 80 | 98 - 104 | 102 | 76 |
| XL | 44 | 80 - 86 | 104 - 110 | 103 | 77 |
| 2XL | 46 | 86 - 92 | 110 - 116 | 104 | 78 |
| 3XL | 48 | 92 - 98 | 116 - 122 | 105 | 79 |
Taille normale, mais en cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Tableau des tailles — Pantalons Homme
Mesures en centimètres.
| Taille (Lettre) | FR (NUMÉRIQUE) | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 76 | 106 |
| M | 40 | 80 | 108 |
| L | 42 | 84 | 110 |
| XL | 44 | 88 | 112 |
| 2XL | 46 | 92 | 114 |
| 3XL | 48 | 96 | 116 |
| 4XL | 50 | 100 | 118 |
| 5XL | 52 | 104 | 120 |
Taille normale, mais en cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
-
Plus que quelques articles en stock!
Le collier AURA incarne l'élégance contemporaine avec son design épuré et son pendentif en forme d'anneau prolongé par une fine chaîne tombante. Son allure minimaliste sublime le décolleté avec délicatesse, offrant une touche sophistiquée aussi bien au quotidien que lors des grandes occasions.
Une pièce intemporelle qui attire le regard par sa simplicité raffinée.
Détails du produit
- Type de bijou : Collier
- Style : Moderne et minimaliste
- Design : Pendentif circulaire avec chaîne pendante
- Matière : Alliage métallique de haute qualité
- Finition : Dorée brillante
- Fermeture : Fermoir mousqueton avec chaîne ajustable
- Poids : Léger et confortable
- Occasions : Quotidien, soirée, cérémonie, mariage ou cadeau
Si notre produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez le retourner dans
les 30 jours suivant sa reception.
Avant de retourner la marchandise, veuillez contacter notre service clientele
à l'adresse info@Claudine-paris.fr et nous indiquer la raison du retour afin
que nous puissions traiter votre demande correctement.
Nous offrons la livraison gratuite dans toute la France pour toutes les
commandes.
Nous expedions nos colis avec un code de suivi (Track & Trace) afin que
vous puissiez suivre votre commande a tout moment.
Vous recevrez le code de suivi par e-mail dans un delai de 1 à 24 heures
après avoir passé votre commande.
Claudine Paris compte plus de 10.000+ clients satisfaits et nos clients nous
attribuent une note de 4,7/5,0.
Élise T. & Thomas L.
et plus de 10k+ autres personnes adorent Claudine Paris!